| | | |
| País | Prevalencia de obesidad | |
| UK | > 20 % | |
| Alemania | > 20 % | |
| Finlandia | > 20 % | |
| Grecia | > 20 % | |
| EEUU | 33% | |
| EEUU | mujeres mexicanas 40 % | |
| EEUU | mujeres negras 50 % | |
| Canadá | 14,80% | |
| Perú | 7% | |
| Paraguay | 20% | |
| Sudáfrica | hombres negros 8 % | |
| Sudáfrica | mujeres blancas 20 % | |
| Túnez | 23 % mujeres | |
| Marruecos | 18 % mujeres | |
| Samoa | 60% | |
| Naurú | 80% | |
| Tonga | 60% | |
| | | |
| Fuente: | | |
| La Obesidad En El Tercer Milenio/ the Obesity in the Third Millennium | ||
| | | |
| Escrito por Basilio Moreno,Esteban Monereo Basilio | ||
| | | |
| google book | | |
Acá podrán seguir el desarrollo del proyecto que iremos comentando en el aula presencial