| curso | total de alumnos | alumnos medidos | alumnos no participantes | % de participación | ||
| 1º A | 29 | 90 | ||||
| 1º B | 28 | 61 | ||||
| 1º D | 30 | 80 | ||||
| 1º E | 30 | 70 | ||||
| 2º A | 26 | 69 | ||||
| 2º B | 29 | 62 | ||||
| 3º E | 27 | 89 | ||||
| OBSERVACIONES: las columnas que se muestran en blanco | ||||||
| tienen la finalidad de no permitir la identificación de las planillas | ||||||
| por curso que luego se muestran, para asegurar la privacidad | ||||||
| y la confidencialidad del origen de los datos | ||||||
Acá podrán seguir el desarrollo del proyecto que iremos comentando en el aula presencial